2017年北京联合大学学费多少钱
时间:2017-07-02 08:47:17 来源:51学吧 编辑:www.51xue8.com
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华、北大等大学创办的36所大学分校。
很多人都想去北京上大学,要提醒大家,北京消费相对较高,在报考北京的大学之前,一定要了解清楚所报大学的收费情况,特别提醒:不同的专业学费可能不一样,甚至差别极大。
2017年北京联合大学学费多少钱?
下面就是2017年北京联合大学详细的各专业收费情况:
录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
北京联合大学是1985年经教育部批准建立的北京市属综合性普通高等院校,其前身是1978年北京市依托北京大学、清华大学等30多所高校创建的大学分校,是伴随着改革开放,紧紧围绕首都经济建设和社会发展的需要而发展起来的,共为国家培养出近10万名本专科毕业生,发展成为具有近3万名在校生规模的大学。
这虽然是一所公办院校,但很多专业收费还是挺贵的。
话联大就是一个二本,相对来讲,属于北京市比较容易考进的一所大学。
这所大学比较好的专业有:
国家重点(1个) 旅游管理
国家品牌(3个) 通信工程 机械工程 金融学