滨州学院学费多少钱
时间:2015-06-09 10:07:36 来源:51学吧 编辑:www.51xue8.com
滨州学院是2004年5月经国家教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科院校。
滨州学院属于二本大学,是经国家教育部批准成立的一所综合性普通本科院校,坐落在“兵圣”孙子的故里,美丽富饶的黄河三角洲腹地——滨州市。
这所学校的收费是怎么样的呢?
滨州学院学费多少钱?
下面就是滨州学院2014~2015学年学生收费标准:
院系 | 年级 | 层次 | 科类 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 |
电气工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 电气工程与自动化* | 3960 | 1000 | 50 | 5010 |
电气工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 电气工程与自动化* | 3960 | 1000 | 450 | 5410 |
电气工程系 | 2012 | 专科 | 理工 | 电气自动化技术* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
电气工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 电气工程与自动化* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
电气工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 电气自动化技术* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
飞行学院 | 2011 | 本科 | 理工 | 飞行技术* | 8800 | 1200 | 0 | 10000 |
飞行学院 | 2011 | 本科 | 理工 | 交通运输 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
飞行学院 | 2012 | 本科 | 理工 | 飞行技术* | 8800 | 1200 | 500 | 10500 |
飞行学院 | 2012 | 本科 | 理工 | 交通运输 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
飞行学院 | 2013 | 本科 | 理工 | 飞行技术(安全)* | 8800 | 1200 | 300 | 10300 |
飞行学院 | 2013 | 本科 | 理工 | 飞行技术(驾驶)* | 11000 | 1200 | 500 | 12700 |
飞行学院 | 2013 | 本科 | 理工 | 交通运输(空管)* | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
飞行学院 | 2013 | 本科 | 理工 | 交通运输(机务)* | 4800 | 1000 | 500 | 6300 |
光电工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术* | 3960 | 1000 | 0 | 4960 |
光电工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 光信息科学与技术 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
光电工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
光电工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 光信息科学与技术 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
光电工程系 | 2012 | 专科 | 理工 | 应用电子技术 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
光电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
光电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 电子信息科学与技术(高职) | 5000 | 1000 | 300 | 6300 |
光电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
光电工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 应用电子技术 | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
化学工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
化学工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
化学工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 应用化学* | 3960 | 1000 | 100 | 5060 |
化学工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 材料化学 | 3600 | 1000 | 350 | 4950 |
化学工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺* | 3960 | 1000 | 400 | 5360 |
化学工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 应用化学 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化学工程系 | 2012 | 专科 | 理工 | 应用化工技术 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
化学工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
化学工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 能源化学工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化学工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 应用化学 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
化学工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 应用化工技术 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
机电工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化* | 3960 | 1000 | 150 | 5110 |
机电工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
机电工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化* | 3960 | 1000 | 550 | 5510 |
机电工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 车辆工程* | 3960 | 1000 | 600 | 5560 |
机电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 车辆工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
机电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化* | 3960 | 1000 | 350 | 5310 |
机电工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(高职) | 5000 | 1000 | 350 | 6350 |
机电工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
地理科学 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 地理信息系统 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
建筑工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 建筑学* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
地理科学 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 600 | 5560 |
建筑工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 建筑学* | 3960 | 1000 | 800 | 5760 |
建筑工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 建筑学* | 3960 | 1000 | 350 | 5310 |
建筑工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
建筑工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 3600 | 1000 | 450 | 5050 |
建筑工程系 | 2013 | 专升本 | 理工 | 土木工程* | 3960 | 1000 | 200 | 5160 |
教师教育学院 | 2010 | 初中起点五年制 | 初等教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 | |
教师教育学院 | 2011 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
教师教育学院 | 2011 | 初中起点五年制 | 初等教育、学前教育 | 4000 | 1000 | 300 | 5300 | |
教师教育学院 | 2012 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教师教育学院 | 2012 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
教师教育学院 | 2012 | 专科 | 文史 | 初等教育* | 3740 | 1000 | 350 | 5090 |
教师教育学院 | 2012 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教师教育学院 | 2012 | 初中起点五年制 | 初等教育、学前教育 | 1000 | 300 | 1300 | ||
教师教育学院 | 2013 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 3740 | 1000 | 300 | 5040 |
教师教育学院 | 2013 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教师教育学院 | 2013 | 本科 | 文史 | 学前教育(高职) | 4800 | 1000 | 300 | 6100 |
教师教育学院 | 2013 | 专科 | 文史 | 初等教育* | 3740 | 1000 | 300 | 5040 |
教师教育学院 | 2013 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
教师教育学院 | 2013 | 专升本 | 文史 | 学前教育 | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
教师教育学院 | 2013 | 初中起点五年制 | 初等教育、学前教育 | 1000 | 300 | 1300 | ||
经济管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
经济管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 50 | 16050 |
经济管理系 | 2011 | 本科 | 理工 文史 |
市场营销 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
经济管理系 | 2011 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3600 | 1000 | 40 | 4640 |
经济管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理* | 3740 | 1000 | 600 | 5340 |
经济管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 600 | 16600 |
经济管理系 | 2012 | 本科 | 理工 文史 |
市场营销 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
经济管理系 | 2012 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 文史 | 工商企业管理* | 3740 | 1000 | 200 | 4940 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 理工 文史 |
会计电算化* | 3740 | 1000 | 200 | 4940 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 理工 文史 |
会计电算化(中法合作) | 10000 | 1000 | 200 | 11200 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 文史 | 旅游管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 理工 文史 |
市场营销 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
经济管理系 | 2012 | 专科 | 理工 文史 |
市场营销(中法合作) | 10000 | 1000 | 200 | 11200 |
经济管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
经济管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理(高职) | 4800 | 1000 | 500 | 6300 |
经济管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
财务管理(中法合作) | 15000 | 1000 | 400 | 16400 |
经济管理系 | 2013 | 本科 | 理工 文史 |
市场营销 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 |
经济管理系 | 2013 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
经济管理系 | 2013 | 专科 | 文史 | 工商企业管理* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
经济管理系 | 2013 | 专科 | 理工 文史 |
会计电算化* | 3740 | 1000 | 400 | 5140 |
经济管理系 | 2013 | 专科 | 文史 | 旅游管理 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
经济管理系 | 2013 | 专科 | 理工 文史 |
市场营销* | 3740 | 1000 | 500 | 5240 |
经济管理系 | 2013 | 专科 | 理工 文史 |
市场营销(中法合作) | 12000 | 1000 | 500 | 13500 |
历史系 | 2011 | 本科 | 文史 | 历史学 | 3400 | 1000 | 0 | 4400 |
历史系 | 2011 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 3400 | 1000 | 50 | 4450 |
历史系 | 2012 | 本科 | 文史 | 历史学 | 3400 | 1000 | 450 | 4850 |
历史系 | 2012 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 |
历史系 | 2012 | 专科 | 文史 | 社会工作 | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
历史系 | 2013 | 本科 | 文史 | 历史学 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
历史系 | 2013 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
历史系 | 2013 | 专科 | 文史 | 社会工作 | 3400 | 1000 | 350 | 4750 |
美术系 | 2011 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
美术系 | 2011 | 本科 | 艺术 | 艺术设计 | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
美术系 | 2012 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2012 | 本科 | 艺术 | 艺术设计 | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
美术系 | 2012 | 专科 | 艺术 | 美术教育 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 环境设计 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2013 | 专科 | 艺术 | 美术教育 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
美术系 | 2013 | 专升本 | 艺术 | 艺术设计 | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
生命科学系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
生命科学系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
生命科学系 | 2012 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科学系 | 2012 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科学系 | 2012 | 专科 | 理工 | 园艺技术 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
生命科学系 | 2013 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科学系 | 2013 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科学系 | 2013 | 专科 | 理工 | 园艺技术 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 |
生命科学系 | 2013 | 专升本 | 理工 | 生物科学 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
数学系 | 2011 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
数学系 | 2011 | 本科 | 理工 | 统计学 | 3600 | 1000 | 0 | 4600 |
数学系 | 2012 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
数学系 | 2012 | 本科 | 理工 | 统计学 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
数学系 | 2013 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
数学系 | 2013 | 本科 | 理工 | 统计学 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
体育系 | 2011 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 4500 | 1000 | 150 | 5650 |
体育系 | 2011 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
体育系 | 2012 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 4500 | 1000 | 450 | 5950 |
体育系 | 2012 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
体育系 | 2013 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 4500 | 1000 | 500 | 6000 |
体育系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 350 | 7350 |
外语系 | 2011 | 本科 | 文史 | 英语 | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
外语系 | 2011 | 本科 | 文史 | 法语 | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
外语系 | 2012 | 本科 | 文史 | 英语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2012 | 本科 | 文史 | 法语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2012 | 专科 | 文史 | 商务英语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2012 | 专科 | 文史 | 英语教育 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2013 | 本科 | 文史 | 法语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2013 | 本科 | 文史 | 英语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2013 | 专科 | 文史 | 商务英语 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2013 | 专科 | 文史 | 英语教育 | 4000 | 1000 | 400 | 5400 |
外语系 | 2013 | 专升本 | 文史 | 英语 | 4000 | 1000 | 100 | 5100 |
信息工程系 | 2011 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
信息工程系 | 2011 | 本科 | 理工 | 通信工程* | 3960 | 1000 | 300 | 5260 |
信息工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
信息工程系 | 2012 | 本科 | 理工 | 通信工程* | 3960 | 1000 | 500 | 5460 |
信息工程系 | 2012 | 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
信息工程系 | 2012 | 专科 | 理工 | 软件技术 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术(高职) | 5000 | 1000 | 400 | 6400 |
信息工程系 | 2013 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
信息工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 3600 | 1000 | 900 | 5500 |
信息工程系 | 2013 | 专科 | 理工 | 软件技术 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
信息工程系 | 2013 | 专升本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
音乐系 | 2011 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 0 | 7000 |
音乐系 | 2011 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 6000 | 1000 | 100 | 7100 |
音乐系 | 2012 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 50 | 7050 |
音乐系 | 2012 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 6000 | 1000 | 300 | 7300 |
音乐系 | 2012 | 专科 | 艺术 | 音乐教育 | 6000 | 1000 | 150 | 7150 |
音乐系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
音乐系 | 2013 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
音乐系 | 2013 | 专科 | 艺术 | 音乐教育 | 6000 | 1000 | 200 | 7200 |
政法系 | 2011 | 本科 | 文史 | 公共事业管理 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
政法系 | 2011 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 100 | 4500 |
政法系 | 2012 | 本科 | 文史 | 公共事业管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2012 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2012 | 专科 | 文史 | 法律事务 | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
政法系 | 2013 | 本科 | 文史 | 公共事业管理 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | 专科 | 文史 | 法律事务 | 3400 | 1000 | 300 | 4700 |
政法系 | 2013 | 专升本 | 文史 | 公共事业管理 | 3400 | 1000 | 200 | 4600 |
中文系 | 2011 | 本科 | 文史 | 汉语言文学* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
中文系 | 2012 | 本科 | 文史 | 汉语言文学* | 3740 | 1000 | 600 | 5340 |
中文系 | 2012 | 专科 | 文史 | 文秘 | 3400 | 1000 | 150 | 4550 |
中文系 | 2013 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 3740 | 1000 | 350 | 5090 |
中文系 | 2013 | 本科 | 文史 | 秘书学 | 3400 | 1000 | 350 | 4750 |
中文系 | 2013 | 专科 | 文史 | 文秘 | 3400 | 1000 | 600 | 5000 |
中文系 | 2013 | 专升本 | 文史 | 汉语言文学* | 3740 | 1000 | 50 | 4790 |
资源环境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
资源环境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 3600 | 1000 | 50 | 4650 |
资源环境系 | 2011 | 本科 | 理工 | 生态学 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 |
资源环境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 |
资源环境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 3600 | 1000 | 450 | 5050 |
资源环境系 | 2012 | 本科 | 理工 | 生态学 | 3600 | 1000 | 550 | 5150 |
资源环境系 | 2013 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 |
资源环境系 | 2013 | 本科 | 理工 | 油气储运工程 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 |
资源环境系 | 2013 | 专科 | 理工 | 工业环保与安全技术 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 |
可以看出,各专业学费加上住宿和书本费,大部分都在5000元左右。